意大利Seitron C500便携式烟气分析仪产品介绍:
意大利Seitron公司生产的C500系列经济型手持式烟气分析仪,不仅具有相当小的尺寸,并且提供了的技术。它具有我们较大尺寸机型相同的性能。与大型烟气分析仪比较其亦具有较大吸引力和自身小巧经济的优势,结构上相当坚实耐用。此外因其耐久型的外壳,确保操作上的可靠度和具有较长的工作寿命。非常适合于各种锅炉燃烧系统进行测量分析。
意大利Seitron C500便携式烟气分析仪特点:
C500烟气分析仪技术参数:
意大利Seitron C500便携式烟气分析仪特点:
C500 系列带有内置打印机,大屏幕显示,磁性背板,蓝牙以及App功能。
C500 系列产品具备体积小,重量轻,方便使用等优点。
C500系列产品携带方便,可以携带进入狭小空间进行生产作业。
C500系列产品可同时配备4个测量传感器组分,可含红外传感器直接测量CO2。
C500 其是一款非常理想、性能稳定、可快速精准测量的仪器。
C500烟气分析仪技术参数:
测量参 数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧气 | 电化学原理 | 0~25.0 % | 0.1 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 电化学原理 | 0~500ppm,8000ppm, 20000ppm,10%Vol |
0.1 ppm 1 ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 电化学原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
NO2–二氧化氮 | 电化学原理 | 0~500ppm, 1000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
SO2 – 二氧化硫 | 电化学原理 | 0~500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
CO2 – 二氧化碳 | 红外线原理 | 0~20.0% Vol | 0.1 %Vol | ±0.3%Vol or ±5 % rel. |
CH4 – 甲烷 | 催化燃烧原理 | 0~5.00% Vol | 0.01 %Vol | ±0.25 % Vol |
Tgas – 烟气温度 | 热电偶式 | -100~1250 °C | 0.1 °C | ± 0.5°C or 0.5 % rel. |
Tamb – 大气温度 | 热电阻式 | -40~120 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C |
压力/ 静压 | DMS bridge | -1000 hPa ~+20000 hPa | 0.1 Pa | ±0.5 Pa or 1 % rel. |
NOx | 计算值 | |||
CO2 | 计算值 | 0~20%,99.9%Vol | 0.1%Vol | 可红外传感器直接测量 |
λ–过剩空气量 | 计算值 | 0~850% | 1% | |
qA – 燃烧损失 | 计算值 | 0.0~100.0 % | 0.1 % | |
η – 效率 | 计算值 | 0.0~120.0 % | 0.1 % |
SAG:C500,意大利Seitron,意大利Seitron分析仪,C500烟气分析仪,C500手持式烟气分析仪,手持式烟气分析仪